来源:证券之星期货
2025-07-20 13:09:21
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
花生 | 20.00 | 14.00 | 16.00 |
葵花籽 | 20.00 | 15.00 | 17.00 |
富士苹果 | 14.00 | 9.00 | 13.00 |
蛇果 | 13.00 | 10.00 | 11.00 |
酥梨 | 5.00 | 4.20 | 4.50 |
香梨 | 8.50 | 7.00 | 8.00 |
苹果 | 13.00 | 7.00 | 10.00 |
山楂 | 7.00 | 5.60 | 6.00 |
红提子 | 20.00 | 8.00 | 8.50 |
葡萄 | 10.00 | 8.50 | 9.00 |
猕猴桃 | 16.00 | 9.00 | 10.00 |
葡萄干(通货) | 22.00 | 16.00 | 18.00 |
红枣 | 22.00 | 6.00 | 10.00 |
核桃 | 35.00 | 30.00 | 33.00 |
开心果 | 90.00 | 82.00 | 86.00 |
蜜桔 | 8.50 | 7.00 | 7.60 |
脐橙 | 9.00 | 6.50 | 8.00 |
柠檬 | 20.00 | 16.00 | 18.00 |
香蕉 | 5.00 | 4.00 | 4.40 |
菠萝 | 5.00 | 3.60 | 4.00 |
芒果 | 14.00 | 8.00 | 10.00 |
木瓜 | 7.50 | 6.00 | 7.00 |
火龙果 | 13.00 | 9.00 | 10.00 |
榴莲 | 58.00 | 50.00 | 53.00 |
山竹 | 28.00 | 20.00 | 25.00 |
杨桃 | 14.00 | 10.00 | 11.00 |
特小凤西瓜 | 3.20 | 2.50 | 2.80 |
西瓜 | 5.00 | 2.00 | 2.40 |
哈密瓜 | 7.00 | 3.50 | 4.40 |
数据来源:农业农村部信息中心
中国基金报
2025-07-20
证券之星期货
2025-07-20
证券之星期货
2025-07-20
证券之星期货
2025-07-20
证券之星期货
2025-07-20
证券之星期货
2025-07-20
证券之星资讯
2025-07-18
证券之星资讯
2025-07-18
证券之星资讯
2025-07-18