来源:证券之星期货
2025-07-20 13:09:38
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 |
小白菜 | 4.00 | 2.50 | 3.00 |
生菜 | 7.50 | 6.00 | 7.20 |
菠菜 | 7.50 | 6.00 | 7.00 |
茼蒿 | 8.00 | 6.00 | 6.80 |
香菜 | 10.00 | 9.00 | 9.60 |
油麦菜 | 5.40 | 4.40 | 4.80 |
芥菜 | 5.00 | 3.40 | 4.10 |
韭菜 | 4.00 | 2.90 | 3.20 |
小葱 | 6.00 | 4.50 | 5.20 |
胡萝卜 | 4.00 | 3.30 | 3.50 |
土豆 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
山药 | 8.00 | 7.00 | 7.40 |
芋头 | 13.00 | 12.00 | 12.60 |
大葱 | 4.00 | 3.00 | 3.40 |
生姜 | 11.00 | 10.00 | 10.40 |
大蒜 | 10.00 | 8.00 | 8.80 |
芹菜 | 4.00 | 2.00 | 3.10 |
莴笋 | 4.00 | 3.00 | 3.40 |
莲藕 | 11.00 | 9.00 | 9.80 |
茭白 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
蒜薹 | 11.00 | 10.00 | 10.60 |
红萝卜 | 7.80 | 6.00 | 7.20 |
白萝卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
韭黄 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
菜花 | 4.50 | 3.00 | 3.50 |
西兰花 | 7.00 | 5.60 | 6.00 |
西红柿 | 4.60 | 2.80 | 3.60 |
尖椒 | 6.00 | 5.00 | 5.40 |
青椒 | 6.00 | 5.00 | 5.40 |
茄子 | 5.60 | 4.00 | 4.60 |
黄瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.60 |
西葫芦 | 5.00 | 3.00 | 3.60 |
苦瓜 | 6.60 | 4.50 | 5.20 |
南瓜 | 4.20 | 3.50 | 3.70 |
冬瓜 | 3.50 | 2.00 | 2.20 |
佛手瓜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
丝瓜 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
豆角 | 10.50 | 9.50 | 10.00 |
荷兰豆 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
豇豆 | 7.20 | 5.40 | 6.20 |
红椒 | 12.00 | 10.00 | 10.80 |
平菇 | 8.00 | 6.70 | 7.20 |
香菇 | 14.00 | 13.00 | 13.30 |
金针菇 | 7.00 | 6.00 | 6.40 |
数据来源:农业农村部信息中心
中国基金报
2025-07-20
证券之星期货
2025-07-20
证券之星期货
2025-07-20
证券之星期货
2025-07-20
证券之星期货
2025-07-20
证券之星期货
2025-07-20
证券之星资讯
2025-07-18
证券之星资讯
2025-07-18
证券之星资讯
2025-07-18