环球
期货
汇率
瑞士SMI | 11982.91 | 21.04 | 0.18% |
道琼斯 | 44342.19 | -142.30 | -0.32% |
标普500 | 6296.79 | -0.57 | -0.01% |
德国DAX30 | 24289.51 | -81.42 | -0.33% |
日经225 | 39819.11 | -82.08 | -0.21% |
韩国KOSPI | 3188.07 | -4.22 | -0.13% |
LmeS_铜3 | 9794.50 | 128.00 | 1.32% |
LmeS_铝3 | 2638.00 | 60.00 | 2.33% |
LD柴油指 | 698.50 | 3.50 | 0.50% |
LD布油指 | 69.23 | -0.29 | -0.42% |
原油指数 | 66.03 | -0.20 | -0.30% |
燃油指数 | 2.4255 | -0.0092 | -0.38% |
欧元兑美元 | 1.1627 | 0.0028 | 0.24% |
美元兑日元 | 148.8258 | 0.2193 | 0.15% |
美元兑港币 | 7.8477 | -0.0013 | -0.02% |
英镑兑美元 | 1.3410 | -0.0009 | -0.07% |
美元兑加元 | 1.3725 | -0.0029 | -0.21% |
美元兑瑞郎 | 0.8017 | -0.0027 | -0.34% |
展开
广告